| 公告型號 | LCK5043XSW6 | 品牌 | 中通牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 3800 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2310,2500,2650 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3500 | 軸荷 | 1710/2090 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 235/65R16C | 接近離去角 | 20/21 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 960/1030 | 前輪距 | 1790 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1790 | 識別代號 | LDYCCS5E ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5490 | 整車寬 | 2070 | ||||||||||||
| 整車高 | 2320 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 中通客車股份有限公司 | 底盤 | LCK6550D6QA1 | ||||||||||||
| 底盤1 | LCK6550D6QA1 整車 中通客車股份有限公司 | 備注 | 1.選裝高配時,整備質量為2650kg;選裝標配時,整備質量為2500kg;選裝低配時,整備質量為2310kg;2.選裝不同型式的側窗,前臉中網;3.可選裝不同型式輪輞;4.ABS型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;7.發動機最大凈功率:112kW(WP2H160E62),100kW(WP2H140E62);8.發動機油耗申報值:9.2L/100km(WP2H160E62),8.6L/100km(WP2H140E62);9.該車采用發動機ECU限速,限速100km/h;10.該車型駕駛區與乘客區設有功能性隔斷,乘客區布置旅行桌等商務配置;11.該車配備車載視頻行駛記錄系統(DVR)。 | ||||||||||||
| 產品號 | AB051589 | 發動機 |
|
微信掃一掃