| 公告型號 | DMT5041XDYY | 品牌 | 迪馬牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電源車 | 總質量 | 4490 | ||||||||||
| 整備質量 | 4360,4295 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1610/2880 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/7,-/3,-/1+- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT 10PR | 接近離去角 | 22/11 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1002/1693 | 前輪距 | 1742 | ||||||||||
| 后輪距 | 1538,1558 | 識別代號 | LNJ1BAA4 ×××××××××LNJ1BAA5 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2022 | ||||||||||
| 整車高 | 2760 | 最高車速 | 130 | ||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | ||||||||||
| 底盤 | NJ5046XXYEE6 | 底盤1 | NJ5046XXYEE6 整車 南京汽車集團有限公司 | ||||||||||
| 備注 | 1,主要專用功能:用于特定應急情況下的電力供應作業,專用裝置:發電機組、線纜卷盤、控制柜等。2,隨原車安裝ABS系統控制器型號:ESP9, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3,F1CE8481K發動機最大凈功率123kW,F1CE8481M發動機最大凈功率130kW。4,側防和后防與車身為一體,材質為金屬,離地高度為411 mm。 | 產品號 | AB052575 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃