| 公告型號 | CA3040K11L2RE3-2 | 品牌 | 解放牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1800,1735 |
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2370 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100 |
| 軸荷 | 1800/2695 | 接近離去角 | 25/22 |
| 前懸后懸 | 1060/1700,1060/1610 | 整車長 | 5860,5770 |
| 整車寬 | 1990,1880 | 整車高 | 2250 |
| 貨廂長 | 3175,3120 | 貨廂寬 | 1900,1770 |
| 貨廂高 | 400,600 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+3,3+3 | 企業名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 |
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 |
| 底盤1 | CA3040K11L2RE3-2 | 備注 | 該車不帶OBD,向后傾卸.YN33CR-3發動機油耗值為11.1(L/100km) 、CA4DC2-10E3發動機油耗值為11.1(L/100km)、4DW93-84E3發動機油耗值為10.9(L/100km);選裝標準三開門貨箱,平板貨箱。整車尺寸5860×1990×2250對應貨箱尺寸為3175×1900×400,后懸為1700,整車尺寸5770×1880×2250對應貨箱尺寸為3120×1770×400,600,后懸為1610。側、后防護裝置材料Q235A,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸140×50mm,離地高度450mm. |
| 產品號 | ZK9073W801E |
微信掃一掃