| 公告型號 | DFH5260XLCEX1 | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 14570,14505,15170,15105 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 25500 | 整備質(zhì)量 | 10800,10200 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 2050+4200 | ||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數(shù) | 2/2/2+-,2/2/- | ||||||
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
| 接近離去角 | 16/9 | 前懸后懸 | 1480/2470 | ||||||
| 前輪距 | 2030/2030 | 后輪距 | 1860 | ||||||
| 識別代號 | LGAX5D34 ××××××××× | 整車長 | 10200 | ||||||
| 整車寬 | 2600,2550 | 整車高 | 3970,3880,3780,3690 | ||||||
| 貨廂長 | 7680 | 貨廂寬 | 2400,2440 | ||||||
| 貨廂高 | 2650,2600,2450,2400 | 最高車速 | 89 | ||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.36,1.50 | 企業(yè)名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||
| 底盤 | DFH1260E1 | 底盤1 | DFH1260E1 | ||||||
| 備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.安裝具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同顏色的駕駛室前圍面罩,選裝駕駛室側(cè)邊拉花,選裝國六標識粘貼位置,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝后門結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相同的制冷機組,選裝前置式,內(nèi)置式,底置式制冷機組;4.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5.側(cè)防護:材質(zhì)Q235,工程塑料,螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,DL510,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,120×80mm,離地高度440mm,460mm,480mm;6.裝配限速裝置,限速89km/h;7.選裝起重尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)的水平長度為295mm,選用斷面尺寸Φ121的后防護,后防護材質(zhì)Q235,連接方式焊接,離地高度470mm;8.發(fā)動機Z10NS6B480F對應的油耗值為29.0L/100km;9.該車型可選裝ETC車載裝置. | 產(chǎn)品號 | AB052411 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃