| 公告型號 | DFH5250XYKEX4 | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 翼開啟廂式車 | 額定質量 | 13820,13755,13420,13355,12770,12705 | ||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11050,11450,12100 | ||||||
| 燃料種類 | LNG | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1995+5300 | ||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11000 | 彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/10+8 | ||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
| 接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1400/3305 | ||||||
| 前輪距 | 2049/2049 | 后輪距 | 1860,1880 | ||||||
| 識別代號 | LGAX4L35 ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3760,3960,3995 | ||||||
| 貨廂長 | 9800 | 貨廂寬 | 2450 | ||||||
| 貨廂高 | 2400,2600,2750 | 最高車速 | 89 | ||||||
| 載質量利用系數 | 1.26,1.18,1.06 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||
| 底盤 | DFH1250E4 | 底盤1 | DFH1250E4 | ||||||
| 備注 | 廂體頂部封閉,頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟;選裝不同高度的駕駛室,選裝不同顏色的駕駛室前圍面罩,選裝駕駛室側窗玻璃和側窗裝飾板,選裝駕駛室前部燈具,選裝導流罩,選裝駕駛室頂部“東風商用車”企業標識及駕駛室拉花裝飾,選裝國六標識粘貼位置,選裝車門標識, 選裝單側氣瓶結構,選裝不同外觀的氣瓶,選裝不同容積的氣瓶,選裝不同安裝位置的儲氣筒,選裝前攝像頭和雷達,選裝廂體結構,選裝電瓶框位置,選裝工具箱,選裝駐車空調,側面選裝開門和不開門,選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用斷面尺寸Φ121mm的后防護,后防護材質Q235,連接方式焊接,離地高度470mm, 側防護材質:①Q235,②工程塑料,螺栓連接, 后下防護材質:①Q235,②DL510,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,120×80mm,離地高度440mm,460mm,480mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;裝配限速裝置,限速89km/h;該車型可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | AB052138 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃