| 公告型號 | ZLC5147TQZZ6 | 品牌 | 專力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 14060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 9500,9000,8700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3800,4000,4200,4500,4700 | 軸荷 | 4860/9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,8/9+8,8/12+9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 接近離去角 | 18/8,18/9,18/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1240/3055,1240/2925,1240/2730,1240/2600,1240/2470 | 前輪距 | 1815,1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1795 | 識別代號 | LZZ1BBGD ×××××××××LZZ1BBGE ×××××××××LZZ1BBGF ×××××××××LZZ1BBHD ×××××××××LZZ1BBHE ×××××××××LZZ1BBHF ×××××××××LZZ1BBFD ×××××××××LZZ1BBFE ×××××××××LZZ1BBFF ×××××××××LZZ1BBKD ×××××××××LZZ1BBKE ×××××××××LZZ1BBKF ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8995,8665,8170,7840,7510 | 整車寬 | 2550,2500,2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2850,2800,2750,2700,2650,2600,2550 | 最高車速 | 89,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北專力汽車科技有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區交通大道501號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3269938 | 傳真號碼 | 0722-3269928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1147H4515F1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1147H4515F1Z | 備注 | 1、該車專用裝置為平板,絞盤,托臂;主要用于道路清障。 2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓和焊接連接;后防護由專用裝置代替,離地高為400mm。 3、整備質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)/托舉質量(kg)對應關系為:9500/2/4430,9500/3/4365,9000/2/4930,9000/3/4865,8700/2/5230,8700/3/5165,整車外形長/軸距/后懸對應關系(mm):8995/4700/3055,8665/4500/2925,8170/4200/2730,7840/4000/2600,7510/3800/2470;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。 4、選裝限速裝置,限速89km/h,僅采用底盤8.25R20,9.00R20輪胎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AAE47836 | 發動機 |
|
微信掃一掃