| 公告型號 | XHZ5040XYBD6 | 品牌 | 海倫哲牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運兵車 | 總質量 | 3750 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2650 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3610 | 軸荷 | 1600/2150 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2+1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 接近離去角 | 20/16,22/17 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 915/1225,915/1365 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB7A2J ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5750,5890 | 整車寬 | 2036 | ||||||||||||
| 整車高 | 2375,2590 | 最高車速 | 140,100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 10-15 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 企業地址 | 徐州經濟開發區螺山路19號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0516-68782805 | 傳真號碼 | 0516-68782299 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | EQ6583WACDB | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ6583WACDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 主要專用裝置:器械存放柜,主要用于特種人員運送;隨底盤選裝鋁合金輪轂,晝間行車燈,車輪裝飾罩,異色前格柵和前保險杠,新造型,可選不裝前霧燈,選裝尾部一體式后踏板時車長為5890mm;對應離去角17°,后懸1365mm。選裝高頂車身時車高為2590mm。安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,可選裝直接供電式ETC車載裝置;YCY24140-60A發動機凈功率99kw,對應油耗值10.0L/100km,M9T-601發動機最大凈功率95kw,對應油耗值8.0L/100km,配備M9T-601發動機時選裝DCT變速器,對應油耗值8.8L/100km,配備M9T-601發動機時選裝電子限速裝置,限速100km/h。選裝汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||||||||||||
| 產品號 | AAE48024 | 發動機 |
|
微信掃一掃