| 公告型號 | WZJ5310GXYE6R | 品牌 | 皇冠牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸引壓送車 | 額定質量 | 10915,10980 | ||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 19890 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000 (二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/10 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/10 | 前懸后懸 | 1500/2550,1480/2570 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LGAX5D64 ×××××××××LGAX5D65 ××××××××× | 整車長 | 11995 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2530 | 整車高 | 3950 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 89,98 | 企業名稱 | 武漢市政環衛機械有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 武漢經濟技術開發區東荊河路556號 | 電話號碼 | 027-84869312 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84882133 | 郵政編碼 | 430050 | ||||||||||||||
| 底盤 | DFH1310A9 | 底盤1 | DFH1310A9 | ||||||||||||||
| 備注 | 該車裝有罐體、空壓機、真空泵、舉升油缸等專用裝置,通過真空泵產生負壓對粉料物料進行真空吸引裝料,利用空壓機正壓卸料。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體總容量為25.4立方米,罐體有效容積:24.2立方米。罐體外形尺寸:直徑×罐長2400×6400毫米。運送介質為:粉狀石墨,密度:450千克/立方米。側防護與后防護所用材料材質均為Q235A,側防護與副車架螺栓連接,后防護與汽車大梁焊接連接,后防護斷面尺寸為(mm):140×80,離地高度為440mm。僅采用軸距(mm):1995+4600+1350和11.00R20 18PR型輪胎。選裝限速裝置,限速89km/h。當駕駛室準乘人數為2人時,額定載質量為10980千克。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,ABS 8。該車輛可選裝直接供電式ETC車載裝置。后部照明燈僅在夜間作業時照明使用,行駛過程中不點亮。 | 產品號 | AAF50019 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃