| 公告型號 | STD5126XRYEQ6 | 品牌 | 豐霸牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 易燃液體廂式運輸車 | 額定質量 | 6320,6255,6810,6745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11950 | 整備質量 | 5500,5010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4050,4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4360/7590 | 彈簧片數 | 8/10+7,8/8+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/7,17/8,17/9 | 前懸后懸 | 1230/2860,1230/2470,1230/2320,1230/2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1755,1886,1770,1801 | 后輪距 | 1586,1650,1800,1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDCWA1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDCWA1P ××××××××× | 整車長 | 8490,7950,7500,7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3930,3830,3630,3430,3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6550,6000,5500,5200 | 貨廂寬 | 2450,2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2700,2600,2400,2200,2000 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北四通專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 15586766777/13377811188 | 傳真號碼 | 0722-33111888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1125SJ8CDCWXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1125SJ8CDCWXP | 備注 | 該車為危險貨物運輸車輛.該車車廂頂部封閉,不可開啟.該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3.后部安裝液壓尾板時,液壓尾板收起水平長度290mm,尾板質量為450kg(不計整備質量之內).側、后防護材料:Q235,連接方式均為螺栓加焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:380mm.隨底盤選裝駕駛室.可選裝不帶液壓尾板,選裝后部不帶尾板時后防護裝置材料:Q235,連接方式為:與車架縱梁螺栓加焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:380mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;隨底盤安裝限速裝置;限速(km/h):80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為: YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B185/21.3,YN25PLUS160B/21.3,YCY30170-60/21.3.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8490/1230/4400/2860,7950/1230/4400/2320,7500/1230/3800/2470,7200/1230/3800/2170(只用6860長度的地盤改裝).選用9R22.5,9R22.5 14PR輪胎. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AAE48304 | 發動機 |
|
微信掃一掃