| 公告型號 | HYS5041TCXS6 | 品牌 | 虹宇牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質量 | 1560 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4485 | 整備質量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850,3100,3308 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1550/2935,1900/2585 | 彈簧片數 | 3/3+2,3/5+3 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/16,22/16,18/14,22/14 | 前懸后懸 | 1090/1597,1090/1805 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1438,1425 | 后輪距 | 1405 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LSFGL21A ×××××××××LSFGL216 ××××××××× | 整車長 | 5745,5995 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1960,1990 | 整車高 | 2090,2120,2150 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區開發區交通大道 | 電話號碼 | 0722-3286666 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3286633 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SH1043PFDCNSY1 | 底盤1 | SH1043PFDCNSY1 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝輪轂樣式,選裝無前霧燈結構,選裝前臉樣式。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度為:460(mm)。ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm): 5745/2850/1090/1805,5995/3100/1090/1805,5995/3308/1090/1597。該車用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機。 | 產品號 | AAF50937 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃