| 公告型號 | CA1255PK2E3L10T3A90 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 平頭載貨汽車 | 額定質量 | "14965,14900" |
| 總質量 | 24955 | 整備質量 | 9860 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1860+5790 |
| 軸荷 | 6790/6790/11375 | 接近離去角 | 19/9 |
| 前懸后懸 | 1520/2822 | 整車長 | 11992 |
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | "3620,3390" |
| 貨廂長 | 9600 | 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | "540,800" | 最高車速 | 80 |
| 駕駛室準乘人數 | "2,3" | 載質量利用系數 | 1.53 |
| 企業名稱 | 中國第一汽車集團公司 | 企業地址 | 汽車產業開發區東風大街2259號 |
| 電話號碼 | 0431-85751012 | 傳真號碼 | 0431-85737671 |
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤1 | CA1255PK2E3L10T3A90 |
| 備注 | "額定載質量14965,14900分別與駕駛室準乘人數2,3(人)對應。隨底盤選裝新高頂駕駛室。側面及后下部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸150×50mm、離地高度300mm。" |
微信掃一掃