| 公告型號 | DJV5048TSY | 品牌 | 東嘉加樂牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3020 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1650/1900 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 235/65R16C | 接近離去角 | 19/20 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1023/1267 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1759 | 識別代號 | LJXCMEFC ×××××××××LJXCMDFC ×××××××××LJXCHEFC ×××××××××LJXCHDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5590 | 整車寬 | 2090 | ||||||||||||
| 整車高 | 2600 | 最高車速 | 160,100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 南充東嘉新能源汽車有限公司 | 企業地址 | 四川省南充市嘉陵區塘殿路55號4幢 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0817-8199999 | 傳真號碼 | 0817-8199999 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 637500 | 底盤 | JX6556T-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX6556T-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.該車安裝有睡具,座椅,吧臺,冰箱,洗手池,儲物柜,桌子,等專用裝置,主要用于宿營使用;2.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);3.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;4.ABS系統控制器型號:3550B500或ESP9,生產廠:浙江亞太機電股份有限公司或博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.DURATORQ4D236H型發動機最大凈功率:126kW,DURATORQ4D20D6H型發動機最大凈功率:111kw;6.選裝ECU限速(限最高車速100km/h);7.車頂安裝的照明燈,僅在駐車狀態下使用,行駛過程中不點亮. | ||||||||||||
| 產品號 | AAE48652 | 發動機 |
|
微信掃一掃