| 公告型號 | DD5040XJC | 品牌 | 黃海牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質量 | 3575 | ||||||
| 整備質量 | 3250 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1455/2120 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 185/75R16LT | 接近離去角 | 20/21 | ||||||
| 前懸后懸 | 980/1268 | 前輪距 | 1745 | ||||||
| 后輪距 | 1642 | 整車長 | 5998 | ||||||
| 整車寬 | 2098 | 整車高 | 2880 | ||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 5 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 丹東黃海特種專用車有限責任公司 | ||||||
| 企業地址 | 遼寧省丹東市元寶區古城路8號 | 電話號碼 | 0415-4152737 | ||||||
| 傳真號碼 | 0415-4152591 | 郵政編碼 | 118003 | ||||||
| 底盤 | JX6605TY-N6 | 底盤1 | JX6605TY-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車配備數顯量儀測力計用于壓力類儀表計量檢測,配備電學計量標準裝置用于電學類儀表計量檢測,配備溫濕度儀表用于環境溫度,濕度的監測和記錄,該車主要用于計量儀表的檢測作業,ABS系統控制器型號: 3550B500,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車裝備限速裝置,限速100km/h,該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. | 產品號 | AAE47457 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃