| 公告型號 | CLW5123XQYCDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 爆破器材運輸車 | 額定質量 | 6115,6315,6515 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 11920 | 整備質量 | 5610,5410,5210 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3845 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 4120/7800 | 彈簧片數 | 9/9+7 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/10,23/11,23/12 | 前懸后懸 | 1075/2490,1075/2330,1075/2180,1075/2130 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1705,1685,1795 | 后輪距 | 1785 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LJ11KVBE ×××××××××LJ11KVBD ×××××××××LJ11RVBE ×××××××××LJ11RVBD ××××××××× | 整車長 | 7410,7250,7100,7050 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500,2450,2400,2350 | 整車高 | 3500,3400,3300,3200,3100 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5500,5350,5200,5150 | 貨廂寬 | 2450,2400,2350,2300,2200 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2300,2200,2100,2000,1900 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | HFC1120P31K5C6ZS | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1120P31K5C6ZS | 備注 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G;危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ.廂體頂部封閉,不可開啟.僅采用子午線輪胎的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.側防護和后防護裝置材料為Q235A,側防護裝置和后防護裝置均采用焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度為460mm。僅采用發動機YCY30170-61對應的油耗值為17.09(L/100km)。安裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為260mm,尾板質量為450kg,ABS系統控制器型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。僅選用245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR輪胎。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | AAE49307 | 發動機 |
|
微信掃一掃