| 公告型號 | CLW5040TSYCDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質(zhì)量 | 3550 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2650 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1400/2150 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 22/26 | ||||||||
| 前懸后懸 | 980/1037 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1708 | 識別代號 | LEFCLDDB ×××××××××LEFCMDDB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4950 | 整車寬 | 1974 | ||||||||
| 整車高 | 2450 | 最高車速 | 160,100 | ||||||||
| 額定載客 | 6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX6505T-L6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6505T-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 該車裝備:床鋪,空調(diào),排水設(shè)施,換氣扇,遮陽簾等專用裝置,主要用于野外宿營;發(fā)動機最大凈功率105kW,安裝直接供電式ETC,選裝ECU限速(限最高車速100km/h),ABS系統(tǒng)控制器型號:3550B500,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;ABS控制器型號和生產(chǎn)廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AAE47612 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃