| 公告型號 | BJ5048XGCEV5 | 品牌 | 福田牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動工程車 | 總質(zhì)量 | 4495 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2800,2900,3000 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3750 | ||||||||
| 軸荷 | 1700/2795 | 彈簧片數(shù) | -/5,-/4,-/3 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||||||||
| 接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 993/1247 | ||||||||
| 前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1594 | ||||||||
| 識別代號 | LVCMBC1F ××××××××× | 整車長 | 5990 | ||||||||
| 整車寬 | 2090 | 整車高 | 2430,2475,2495 | ||||||||
| 最高車速 | 120 | 額定載客 | 5-9 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912202 | ||||||||
| 傳真號碼 | 010-80716402 | 郵政編碼 | 102206 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.2.儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.3.電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTBP130C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率65kW,峰值功率130kW.4.該車型可選裝ETC車載裝置.5.選裝前霧燈,倒車?yán)走_(dá),平推窗,不同狀態(tài)前后圍裝飾件,鋁輪,輪罩,軸頭蓋,電動外掛側(cè)滑門踏板,不同后視鏡,270度后對開門門鉸鏈,前雷達(dá),不同前后圍燈具,側(cè)標(biāo)志燈,亮面LOGO標(biāo),不同車身標(biāo)識.5.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).6.配備隔板,工具柜,電纜盤,工具箱等專用裝置,用于一般工程作業(yè)施工. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AAE48171 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃