| 公告型號 | ZN1039UCM6A | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 450,490 | ||||||
| 總質量 | 3055 | 整備質量 | 2240,2280 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||
| 軸荷 | 1400/1655 | 彈簧片數 | -/6,-/- | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 265/65 R18,265/70 R17 | ||||||
| 接近離去角 | 31/26 | 前懸后懸 | 955/1265 | ||||||
| 前輪距 | 1650 | 后輪距 | 1650 | ||||||
| 識別代號 | LJNTGUC7 ××××××××× | 整車長 | 5520 | ||||||
| 整車寬 | 1960 | 整車高 | 1950 | ||||||
| 貨廂長 | 1520 | 貨廂寬 | 1600 | ||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 170 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 準拖掛車總質量 | 3000,0 | ||||||
| 企業名稱 | 鄭州日產汽車有限公司 | 企業地址 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)蓮湖路3號 | ||||||
| 電話號碼 | 0371-56199627 | 傳真號碼 | 0371-56199788 | ||||||
| 郵政編碼 | 450004 | 底盤1 | ZN1039UCM6A 二類 鄭州日產汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | ABS型號/生產企業:3565A500/浙江亞太機電股份有限公司.發動機最大凈功率138kW.選裝不同式樣輪輞、格柵、軸頭蓋、前照燈、后位燈、標識、前保險杠,選裝不同規格輪輞、輪胎,選裝平箱蓋、天窗、輪眉裝飾件、側圍裝飾件、防護架、前泊車影像、直接供電式ETC、后貨箱電動開關、隱私玻璃,選裝不帶行李架.選裝牽引專用裝置:電連接器接口(僅輸出電信號)、牽引裝置接口.安裝的牽引專用裝置不影響車輛長度;選裝牽引裝置接口時,準拖掛車總質量為3000kg;牽引掛車時,中置軸掛車的牽引桿深入量為50mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷為100kg。 | 產品號 | AAB43220 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃