| 公告型號 | XZL5180TXCBEV | 品牌 | 中潔牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動吸塵車 | 額定質量 | 5205,4805 | ||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 12600,13000 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5300,4500,5600 | 軸荷 | 6800/11200 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10+7 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 21/10 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1225/2425 | 前輪距 | 1923 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1865 | 識別代號 | LEWUMC1B ×××××××××LEWUMC18 ×××××××××LEWUMC1C ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8950 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3100,3150 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 13886889999 | 傳真號碼 | 0722-3308588 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1180DACEV | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ1180DACEV | 備注 | 該車主要作用為路面的吸塵作業,專用裝置為吸塵裝置、垃圾箱.側防護材質為Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護材質為Q235B,螺栓和焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度390mm.儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ342XSSFY02/陜西法士特齒輪有限責任公司/110kW/180kW;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.后部安裝箭頭燈,該燈用于作業時警示,只能在車輛切換為作業狀態時使用.僅選用底盤5300mm軸距. | ||||||||||||
| 產品號 | AAD46465 | 發動機 |
|
微信掃一掃