| 公告型號(hào) | XSH5122GXESX6 | 品牌 | 元年牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質(zhì)量 | 6345,6280 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 11995 | 整備質(zhì)量 | 5520 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800,4100,4200,4500,4700 | ||||||
| 軸荷 | 4200/7795 | 彈簧片數(shù) | 8/8+6,9/11+8 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||||||
| 接近離去角 | 17/13 | 前懸后懸 | 1200/2200 | ||||||
| 前輪距 | 1790,1800 | 后輪距 | 1650,1700 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LZGCA2F1 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 7200 | ||||||
| 整車寬 | 2250,2350 | 整車高 | 2800,2900 | ||||||
| 最高車速 | 89 | 企業(yè)名稱 | 湖北新盛環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文帝大道28-1號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0722-3331916 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0722-3331916 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||
| 底盤 | SX1120NP6381 | 底盤1 | SX1120NP6381 | ||||||
| 備注 | 主要專用裝置為罐體和吸糞裝置,主要用于抽排運(yùn)污水、糞便、泥漿等液態(tài)污物;罐體總?cè)萘?8.24立方米;罐體有效容積:7.85立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2100×1400;側(cè)防護(hù)材料Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后部防材料Q235,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M。選裝后部排污口、吸糞口樣式,選裝外觀結(jié)構(gòu)樣式,選裝洗手設(shè)備,選裝后部帶噴水結(jié)構(gòu)樣式。 | 產(chǎn)品號(hào) | AAA41739 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃