| 公告型號 | XLA5180TQZZZ | 品牌 | 旭知牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 11300,11000,10700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 接近離去角 | 19/8,19/9,19/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1330/3500,1330/3380,1330/3055 | 前輪距 | 1940,1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1860 | 識別代號 | LZZ1BCHD ×××××××××LZZ1BCHJ ×××××××××LZZ1BCHE ×××××××××LZZ1BCHF ×××××××××LZZ1BCHH ×××××××××LZZ1BCGD ×××××××××LZZ1BCGJ ×××××××××LZZ1BCGE ×××××××××LZZ1BCGF ×××××××××LZZ1BCGH ×××××××××LZZ1BCKD ×××××××××LZZ1BCKJ ×××××××××LZZ1BCKE ×××××××××LZZ1BCKF ×××××××××LZZ1BCKH ×××××××××LZZ1BCMD ×××××××××LZZ1BCMJ ×××××××××LZZ1BCME ×××××××××LZZ1BCMF ×××××××××LZZ1BCMH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10430,9910,9085 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2875 | 最高車速 | 89,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北旭力汽車裝備有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市隨縣經濟開發區交通大道1981號3幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3586708 | 傳真號碼 | 0722-3586708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 421321 | 底盤 | ZZ1187K561DF1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1187K561DF1Z | 備注 | 1、該車專用裝置為托臂,平板機構,液壓絞盤,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運。 2、側防護材料Q235,焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為500mm。 3、駕駛室準乘人數2人時,整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系為:11300/6570,11000/6870,10700/7170;駕駛室準乘人數3人時,整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系為:11300/6505,11000/6805,10700/7105。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用非獨立式鋼板彈簧懸架,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10430/5600/3500,9910/5200/3380,9085/4700/3055。 4、選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝車輛后部帶翻轉板結構樣式,選裝平板結構樣式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AA329008 | 發動機 |
|
微信掃一掃