| 公告型號 | XLA5020XDWBXBY | 品牌 | 旭知牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質(zhì)量 | 2430 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1740 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3200 | 軸荷 | 1070/1360 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4,-/5,-/6 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/60R17 | 接近離去角 | 22/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 910/1130 | 前輪距 | 1610 | ||||||||
| 后輪距 | 1610 | 識別代號 | HJ4ABBDH ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5240 | 整車寬 | 1870 | ||||||||
| 整車高 | 2200,1950 | 最高車速 | 140,100 | ||||||||
| 額定載客 | 2-7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北旭力汽車裝備有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道1981號3幢 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3586708 | 傳真號碼 | 0722-3586708 | ||||||||
| 郵政編碼 | 421321 | 底盤 | BAW6521MAB2 | ||||||||
| 底盤1 | BAW6521MAB2 整車 北京汽車制造廠有限公司 | 備注 | 該車主要配備工作柜、電腦、打印機等設(shè)備,用于工作人員流動服務作業(yè);乘員乘坐區(qū)與作業(yè)區(qū)裝備有完整隔斷;ESC型號及生產(chǎn)企業(yè):DBC1280/京西重工(上海)有限公司(ESC具備ABS的功能);該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;可選裝ECU限速裝置(限速100km/h);發(fā)動機LQ481QFB對應WLTC油耗值為9.00L/100km;選裝不帶頂置空調(diào)樣式,選裝車輛內(nèi)部布局,選裝車輛外觀結(jié)構(gòu)。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AA329214 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃