| 公告型號 | XGS5046JGKJA6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4365,4300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2800,2850 | 軸荷 | 1675/2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3, | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 22/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/1715 | 前輪距 | 1400,1370,1415,1460,1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1425,1475 | 識別代號 | LEFYECC2 ×××××××××LEFYEDC2 ×××××××××LEFYPCC2 ×××××××××LEFYPDC2 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3000 | 最高車速 | 100,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 企業地址 | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0516-87892922 | 傳真號碼 | 0516-83662017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | JX1041TCD26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | JX1041TCD26 | 備注 | 后伸:370mm.側后防護情況:側防護裝置為金屬護欄,材質6063-T5/Q460,側防護連接方式為螺栓連接.后防護材料Q345,截面寬70mm,截面高100mm,離地高為430mm,連接方式為焊接連接.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;該車專用裝置為高空作業裝置,可廣泛應用于市政、園林、路燈、電力、交通等需要高空作業的領域.選裝限速裝置時對應最高車速(km/h)80,隨底盤選裝駕駛室樣式和駕駛室門板樣式.選裝直接供電ETC車載裝置。支腿安裝作業照明燈具,該燈具僅在夜間作業時照明使用,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不可點亮.選裝鎖具. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AA329116 | 發動機 |
|
微信掃一掃