| 公告型號 | SQR6471T1NTBD | 品牌 | 捷途牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2195 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1548,1576 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2745,2720 | 軸荷 | 1011/1184 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/55 R19,235/60 R18 | 接近離去角 | 19/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 930/1074 | 前輪距 | 1610 | ||||||
| 后輪距 | 1615 | 識別代號 | LVTDB21B ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4749,4724 | 整車寬 | 1900 | ||||||
| 整車高 | 1720 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5,7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長春路8號 | ||||||
| 電話號碼 | 0553-5922351 | 傳真號碼 | (0553)5842391 | ||||||
| 郵政編碼 | 241006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝頂部造型、前格柵、日間行車燈裝飾條、側(cè)圍裝飾條、后保裝飾條、輪輞、天窗、黑色玻璃、輪輞、尾部標識、側(cè)標、外后視鏡造型、雷達、門把手造型、天線造型、前照燈造型、黑色輪眉、黑色前后保險杠下本體、后攝像頭、前雷達、后雷達,可不裝前攝像頭。SQRE4T15C對應的WLTC油耗值為7.92L/100km,發(fā)動機最大凈功率為108kW。防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為EV7110;防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為格陸博科技有限公司,對應的型號為ESC。5座對應的整備質(zhì)量為1548kg;外廓尺寸長4749mm對應軸距2745mm。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | 產(chǎn)品號 | AAB43950 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃