| 公告型號 | SQR6470T1NTBE | 品牌 | 捷途牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2195 | ||||||
| 整備質量 | 1567,1593,1595,1622 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2745,2720 | 軸荷 | 1011/1184 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/55R19,255/45R20 | 接近離去角 | 19/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 930/1074 | 前輪距 | 1610,1600 | ||||||
| 后輪距 | 1615,1605 | 識別代號 | LVTDB21B ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4749,4724 | 整車寬 | 1900 | ||||||
| 整車高 | 1720 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5,7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區長春路8號 | ||||||
| 電話號碼 | 0553-5922351 | 傳真號碼 | (0553)5842391 | ||||||
| 郵政編碼 | 241006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝頂部造型、前格柵、日間行車燈裝飾條、側圍裝飾條、后保裝飾條、輪輞、天窗、黑色玻璃、輪輞、尾部標識、側標、外后視鏡造型、雷達、門把手造型、天線造型、前照燈造型、黑色輪眉、黑色前后保險杠下本體、后攝像頭、前雷達、后雷達,可不裝前攝像頭。SQRF4J16C對應的WLTC油耗值為7.96L/100km,發動機最大凈功率為140kW。防抱死制動系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為EV7110;防抱死制動系統生產廠家為蕪湖伯特利電子控制系統有限公司,對應的型號為WBTL WCBS 1.0;防抱死制動系統生產廠家為格陸博科技有限公司,對應的型號為ESC。外廓尺寸長4749mm對應軸距2745mm。5座低配時整備質量對應1567kg,高配時對應整備質量1593kg,7座低配時對應整備質量1595kg,高配置對應整備質量1622kg。輪胎235/55R19對應的輪距為1610/1615。輪胎255/45R20對應的輪距為1600/1605。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | 產品號 | AAB44089 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃