| 公告型號 | SLV5185GPSST | 品牌 | 神綠通牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 10620,10555 | ||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7250 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,5000,3900,3950,4200,4500 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8,3/4+3 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/10,21/11 | 前懸后懸 | 1490/2770,1490/2570 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1860,1900,1940 | 后輪距 | 1750,1860 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LS3T3CG1 ××××××××× | 整車長 | 9310,9110,8760,8560 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3300,3450,3750 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 企業名稱 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區兩水工業園1棟1單元101號 | 電話號碼 | 0722-3308359 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3308359 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||
| 底盤 | STQ1185L10Y2N6 | 底盤1 | STQ1185L10Y2N6 | ||||||||||||||
| 備注 | 該車專用裝置由罐體和噴灑裝置組成,主要用于道路噴灑和園林綠化;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5000×2300×1500;罐體總容量:11.66立方米,有效容積:11.11立方米;側護材料材料Q235,側防護采用螺栓連接,后防護材料Q235,后防護采用螺栓連接,后防護截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高:500mm;整車長/軸距/前懸/后懸/前伸對應關系(mm):9310/4500/1490/2770/550,9110/4500/1490/2570/550,8760/4500/1490/2770/0,8560/4500/1490/2570/0;選裝前部電子霧炮時前伸550mm,選裝不帶前部電子霧炮時前伸為0mm,選裝后部帶霧炮結構;ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;僅采用10.00R20 18PR輪胎。 | 產品號 | AAD46994 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃