| 公告型號 | SGZ5260XRYZZ6C5 | 品牌 | 華威馳樂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 易燃液體廂式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 14670,14605,15070,15005,15520,15455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 25500 | 整備質(zhì)量 | 10700,10300,9850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數(shù) | 3/3/-,3/3/2+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/9,16/10,16/11 | 前懸后懸 | 1450/3145,1450/2850,1450/2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1923/1923,1998/1998,2015/2015,2035/2035,1950/1950 | 后輪距 | 1850,1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ8BHKE ×××××××××LZZ8BHKF ×××××××××LZZ8BHKG ×××××××××LZZ8BHKH ×××××××××LZZ8BHME ×××××××××LZZ8BHMF ×××××××××LZZ8BHMG ×××××××××LZZ8BHMH ×××××××××LZZ8BHNE ×××××××××LZZ8BHNF ×××××××××LZZ8BHNG ×××××××××LZZ8BHNH ××××××××× | 整車長 | 11995,11100,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3980,3850,3780,3680,3580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9600,9500,9400,8600,7600 | 貨廂寬 | 2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2600,2500,2400,2200 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市交通大道1128號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3308022 | 傳真號碼 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1266N56CGF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1266N56CGF1K | 備注 | 1、該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器包裝的物品,類項號:3;廂體頂部封閉,不可開啟;2、側(cè)防護及后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接加螺栓連接;后防護截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高480mm;整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為11995/1800+5600/3145;11100/1800+5000/2850;10000/1800+4200/2550;3、僅采用排氣管前置,子午線輪胎和前輪安裝盤式制動器的底盤;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:MC07.25-60/32.43,MC07.27-60/32.43,MC07.31-60/32.43,MC07H.35-60/32.45,WP7H245E62/32.15,WP7H270E62/32.15,WP7H300E62/32.60,WP7H320E62/32.60,MC07.27-61/32.43,MC07.29-61/32.43,MC07H.31-61/33.34,MC07H.33-61/33.34,MC07H.35-61/33.34;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.起重尾板收起狀態(tài)時的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg.選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,螺栓連接,截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm).隨底盤選裝駕駛室樣式,隨底盤選裝車身兩側(cè)尾氣處理器、油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒不同位置布局,選裝不帶起重尾板,選裝貨廂箱體及后部開門樣式,平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體左右兩側(cè)開門結(jié)構(gòu)可對稱安裝,選裝制冷機組,選裝視鏡樣式. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AA328908 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃