| 公告型號 | SC7000AAAABEV | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1140 | ||||||||
| 整備質量 | 840 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 1980 | ||||||||
| 軸荷 | 548/592 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R14 | ||||||||
| 接近離去角 | 21/28 | 前懸后懸 | 644/646 | ||||||||
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1476 | ||||||||
| 識別代號 | LS6AME00 ××××××××× | 整車長 | 3270 | ||||||||
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 1545 | ||||||||
| 最高車速 | 101 | 額定載客 | 4 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.儲能裝置的種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/江蘇時代新能源科技有限公司/時代長安動力電池有限公司.ABS型號/生產企業: ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝(帶晝間行車燈前大燈,無晝間行車燈前大燈,后攝像頭,無后攝像頭,車輪裝飾罩,無車輪裝飾罩,A柱車身同色,A柱啞光黑膜,A柱高光黑膜,A柱黑色噴漆,門窗框車身同色,門窗框啞光黑膜,門窗框高光黑膜,門窗框黑色噴漆,D柱啞光黑膜,D柱高光黑膜,D柱車身同色,D柱黑色噴漆,啞光黑色門窗夾條,高光黑色門窗夾條,啞光黑色后窗夾條,高光黑色后窗夾條,白色車頂,黑色車頂). | ||||||||
| 產品號 | AAC44409 | 發動機 |
|
微信掃一掃