| 公告型號 | QH350-2 | 品牌 | 驍勝牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 兩輪摩托車 | 總質量 | 322 |
| 整備質量 | 172 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB14622-2016 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 1540 | 輪胎數 | 2 |
| 輪胎規格 | 前120/80-17后150/80-16 | 識別代號 | HA7KRGDA ××××××××× |
| 整車長 | 2200 | 整車寬 | 850 |
| 整車高 | 1130 | 最高車速 | 128 |
| 額定載客 | 2 | 轉向形式 | 方向把 |
| 企業名稱 | 濟南輕騎大韓摩托車有限責任公司 | 備注 | ABS型號及生產企業:1142200190000,寧波賽福汽車制動有限公司 |
| 產品號 | A9D17276 |
微信掃一掃