| 公告型號 | PC5041ZXX | 品牌 | 海福龍牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車廂可卸式垃圾車 | 額定質量 | 1800 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2565 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1800/2695 | 彈簧片數 | 6/6+5 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 27/19,19/19 | 前懸后懸 | 1150/1050 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1530,1565,1645,1655 | 后輪距 | 1510,1520,1580,1550 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LGHC4D19 ×××××××××LGHC4C19 ×××××××××LGHC4C1A ×××××××××LGHC4C1B ×××××××××LGHC4C1D ×××××××××LGHC4D1A ×××××××××LGHC4D1B ×××××××××LGHC4D1D ××××××××× | 整車長 | 5500 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2100 | 整車高 | 2270 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.75 | 企業名稱 | 湖北康海汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 十堰市東城經濟開發區許家棚村 | 電話號碼 | 13971911825 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0719-8761919 | 郵政編碼 | 442000 | ||||||||||||||
| 底盤 | EQ1040GL6DJ | 底盤1 | EQ1040GL6DJ 二類 東風汽車集團有限公司 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.該車設有專用裝置鉤臂,用于運輸小區生活垃圾;2.該車側、后防護裝置材質均為:Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(寬×高):60×120(mm),后部防護離地高度:380mm;3.ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;4.該車選用D20TCIF11,YCDV2561-115,YCDV2561-150型號發動機,對應油耗值分別為11.10L/100km,9.86L/100km,9.86L/100km;5.該車選裝直接供電ETC車載裝置;5.該車整備質量不包括備胎、隨車工具、滅火器;6.整備質量不包含貨廂重量,允許裝載貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm):3080×1620×880. | 產品號 | AA328841 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃