| 公告型號 | MYY5043XLJ1 | 品牌 | 迷野牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3800 | ||||||||
| 整備質量 | 2800,2930 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1555/2245 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 22/24,22/26 | ||||||||
| 前懸后懸 | 980/1037,980/1227 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1708 | 識別代號 | LEFBLDDB ×××××××××LEFBMDDB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4950,5140 | 整車寬 | 1974,2005 | ||||||||
| 整車高 | 2200,2498,2600 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 2-5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 三創聯盟(滄州臨港)科技有限公司 | 企業地址 | 河北省滄州中捷產業園區規劃惠通路南 | ||||||||
| 電話號碼 | 0317-8880139/13611117659 | 傳真號碼 | 0317-8880139 | ||||||||
| 郵政編碼 | 061162 | 底盤 | JX5045XXYTD-L6 | ||||||||
| 底盤1 | JX5045XXYTD-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | ABS系統控制器型號:3550B500,ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司;車輛內部配有桌椅,床鋪,炊具,衛生設施等;該車升頂機構僅駐車時使用;隨底盤選裝前格柵,前保,中門踏步,側拉窗,輪輞,后車燈,后部開門樣式,直接供電式ETC車載裝置;車身照明燈僅在夜間停駛時使用.前懸架:麥弗遜式獨立懸架,后懸架:鋼板彈簧非獨立懸架.選裝車輛外觀.發動機最大凈功率105kW; | ||||||||
| 產品號 | AAA41030 | 發動機 |
|
微信掃一掃