| 公告型號 | LZD7001BEV20 | 品牌 | 知豆牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1050 | ||||||||
| 整備質量 | 750 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2100 | ||||||||
| 軸荷 | 454/596 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 145/80R13 | ||||||||
| 接近離去角 | 26/30 | 前懸后懸 | 566/558 | ||||||||
| 前輪距 | 1300 | 后輪距 | 1300 | ||||||||
| 識別代號 | LX474J1L ××××××××× | 整車長 | 3224 | ||||||||
| 整車寬 | 1515 | 整車高 | 1630 | ||||||||
| 最高車速 | 102 | 額定載客 | 4 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 甘肅省蘭州市蘭州新區中川鎮空港循環經濟園 | 電話號碼 | 0931-2146696 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0931-2146696 | 郵政編碼 | 730314 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動。1.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司,總成生產企業:天津國軒新能源科技有限公司,2.驅動電機型號:TZ160X13H-96,生產企業:合普動力股份有限公司.驅動電機額定功率:13kW,峰值功率:20kW;3.ABS型號/生產企業:B02A02/比博斯特(江蘇)汽車科技有限公司,選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),該車型選裝前機艙蓋、前保險杠、前翼子板、車門、后側圍、后保險杠、后背門不同顏色(不局限于照片顏色),選裝鋼輪輞、選裝駕駛員安全氣囊、選裝新造型尾部標識 、選裝新造型輪輞裝飾罩、選裝黑色裙邊裝飾條(左右對稱)、選裝黑色前保險杠下裝飾件、選裝后保險杠下裝飾件、選裝前后部新商標圖形、選裝大字號字牌、選裝黑色車頂、選裝新造型外后視鏡。 | ||||||||
| 產品號 | AA328331 | 發動機 |
|
微信掃一掃