| 公告型號 | LUX5041XLJ | 品牌 | 禹行牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2790 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1635/1875 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 22/26 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1236 | 前輪距 | 1736 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5341,5550 | 整車寬 | 1986 | ||||||||||||
| 整車高 | 2560,2395 | 最高車速 | 160,100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 江西杭越房車有限公司 | 企業地址 | 江西省撫州市樂安縣公溪鎮工業園區工業大道1號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0794-6557189 | 傳真號碼 | 0794-6557189 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 344301 | 底盤 | JX5043XXYTFM-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX5043XXYTFM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.該車配備座椅、臥具、廚具、衛生設施等旅居生活設施,用于旅行宿營;2.側、后防護以車身結構代替,材料為金屬.側防護離地高255mm,后防護離地高400mm;3.ABS系統控制器型號:ESP9或3550A500,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司,發動機DURATORQ4D20C6H,DURATORQ4D20B6H對應最大凈功率為104kW,104kW;4.選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝ECU限速(限最高車速100km/h);5.不選裝自行車架、備胎架及備胎車長為5341mm,不選裝頂置空調車高為2395mm;6.前懸架型式:麥弗遜式獨立懸架;7.選裝內部布局 | ||||||||||||
| 產品號 | AAB42861 | 發動機 |
|
微信掃一掃