| 公告型號(hào) | LK5250XGC504 | 品牌 | 蘭礦牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電力工程車 | 總質(zhì)量 | 25000 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 24870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 軸距 | 4450+1450,3800+1450,5050+1450 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 10/13 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | 接近離去角 | 17/18 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1515/2085 | 前輪距 | 1995 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1800/1800 | 識(shí)別代號(hào) | LBZF45FB ×××××××××LBZF45EB ×××××××××LBZF45GB ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 8850 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3996 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 蘭州礦場(chǎng)機(jī)械有限公司 | 企業(yè)地址 | 蘭州市安寧區(qū)城臨路10號(hào) | ||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0931-7612059 | 傳真號(hào)碼 | 0931-7612059 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 730070 | 底盤 | ND2250FD6J7Z01 | ||||||||||||
| 底盤1 | ND2250FD6J7Z01 | 備注 | 該車為專用作業(yè)車,該車僅選裝3800+1450mm軸距,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后下部防護(hù)連接方式為焊接,斷面尺寸為;120mm×60mm,離地高度為430mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/采埃孚(上海)管理有限公司.該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.專用裝置:柴油機(jī),液壓傳動(dòng)裝置,張力機(jī).功能:柴油機(jī)提供動(dòng)力,液壓張力機(jī)對(duì)電力電纜進(jìn)行放線專業(yè)。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AAB42951 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃