| 公告型號 | LK5240XGC250 | 品牌 | 蘭礦牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電力工程車 | 總質量 | 24000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 23870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||
| 軸距 | 4450+1450,3800+1450,5050+1450 | 軸荷 | 6500/17500(二軸組) | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 10/13 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 12.00R20 16PR | 接近離去角 | 17/14 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1515/2475 | 前輪距 | 1995 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1800/1800 | 識別代號 | LBZF45FB ×××××××××LBZF45EB ×××××××××LBZF45GB ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 9240 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3740 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 蘭州礦場機械有限公司 | 企業地址 | 蘭州市安寧區城臨路10號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0931-7612059 | 傳真號碼 | 0931-7612059 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 730070 | 底盤 | ND2250FD6J7Z01 | ||||||||||||
| 底盤1 | ND2250FD6J7Z01 | 備注 | 該車為專用作業車,該車僅選裝3800+1450mm軸距,側面防護材料為Q235,采用螺栓連接;后下部防護裝置由專用裝置代替離地高度為460mm.ABS系統型號/生產廠家:ABS-E/采埃孚(上海)管理有限公司,該車已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.專用裝置:柴油機,液壓傳動裝置,牽引機.功能:柴油機提供動力,液壓牽引機對電力電纜進行牽引放線作業。 | ||||||||||||
| 產品號 | AAB43670 | 發動機 |
|
微信掃一掃