| 公告型號 | KLF5073GPSE6 | 品牌 | 凱力風牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 3305 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1055/1747,1040/1747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1521,1503,1613 | 后輪距 | 1498,1586,1670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDVP91G ×××××××××LGDVPA1G ××××××××× | 整車長 | 6110,6095 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1990,2040 | 整車高 | 2650,2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110,89 | 企業名稱 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 | 電話號碼 | 0722-3331988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3331988 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1075DJ3CDF | 底盤1 | EQ1075DJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車裝有水罐,水路系統,噴灑系統,作業平臺,控制系統,用于綠化澆灌,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2150×1850×1250;罐體總容量3.64立方米,罐體有效容積3.47立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為460mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒安裝位置. | 產品號 | AA328451 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃