| 公告型號 | CA1165PK2LT1E3-1 | 品牌 | 華凱 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 7990 |
| 總質量 | 16225 | 整備質量 | 8040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4100+1350 |
| 軸荷 | 6200/10025(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 12/10 |
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20 , 9.00-20,10.00R20 , 9.00R20 |
| 接近離去角 | 24/10 | 前懸后懸 | 1240/1800 |
| 前輪距 | 2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 整車長 | 8490 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 2730,2830 | 貨廂長 | 6200 |
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 800 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 準拖掛車總質量 | 9800 | 載質量利用系數 | 1.01 |
| 企業名稱 | 長春一汽輕型車廠 | 企業地址 | 長春 |
| 電話號碼 | 0431-2646548 | 傳真號碼 | (0431)2637652 |
| 郵政編碼 | 130052 | 底盤1 | CA1165PK2LT1E3-1 |
| 備注 | 選裝半高頂駕駛室,選裝保險杠及駕駛室前裝飾板,隨底盤選裝新前臉駕駛室。防護裝置材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:50×150,離地高度:430;噴涂參數位置可根據各地政策變化。該車安裝行駛記錄儀 |
微信掃一掃