| 公告型號 | JMV5045XSW6 | 品牌 | 晶馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務(wù)車 | 總質(zhì)量 | 3510 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1935,1945,1955,1990,2015,2030 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2835 | 軸荷 | 1570/1940 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/65 R16C | 接近離去角 | 22/24 | ||||||||
| 前懸后懸 | 982/883,982/1083 | 前輪距 | 1692 | ||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LN0DCD74 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4700,4900 | 整車寬 | 1972 | ||||||||
| 整車高 | 1985,2025,2215 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 4-9 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 江西新建長堎工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)北路60號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0791-87193901 | 傳真號碼 | 0791-83671656 | ||||||||
| 郵政編碼 | 330100 | 底盤 | JMV6490QF6 | ||||||||
| 底盤1 | JMV6490QF6 整車 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 備注 | 隨底盤選裝:輪罩蓋,其他形式側(cè)窗;選裝伸縮踏步;選裝后部攝像頭;選裝直接供電式ETC車載裝置;配置駕駛區(qū)與乘客區(qū)功能性隔斷,配置旅行桌;選裝超低頂、低頂和中頂時車高(mm)分別為1985,2025,2215;4-9座的整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系分別為1935,1945,1955,1990,2015,2030;行李區(qū)縱向長度(mm):1400,1340,349,666;車頂外覆蓋件最大離地高度(mm):1985,2025,2215;ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;JX493ZLQ6B發(fā)動機最大凈功率88kW,油耗值為8.4L/100km;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(DVR). | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AAD46825 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃