| 公告型號 | JKC5031XXYS6X0 | 品牌 | 鑫源牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1185,1165,1145,1125,1105,1085,1065 | ||||||||
| 總質量 | 2900 | 整備質量 | 1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||||
| 軸荷 | 1400/1500 | 彈簧片數 | 4/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14C | ||||||||
| 接近離去角 | 32/23 | 前懸后懸 | 675/1360 | ||||||||
| 前輪距 | 1445 | 后輪距 | 1410 | ||||||||
| 識別代號 | LM6LKL3E ××××××××× | 整車長 | 5435 | ||||||||
| 整車寬 | 1710 | 整車高 | 2560 | ||||||||
| 貨廂長 | 2515,2535,2545 | 貨廂寬 | 1560,1600 | ||||||||
| 貨廂高 | 1700 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 1.08,1.05,1.02,1.00,0.97,0.94,0.92 | ||||||||
| 企業名稱 | 鑫源汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市涪陵新城區鑫源大道111號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-65733729 | 傳真號碼 | 023-65733317 | ||||||||
| 郵政編碼 | 408000 | 底盤 | JKC1031S6X0 | ||||||||
| 底盤1 | JKC1031S6X0 二類 鑫源汽車有限公司 | 備注 | 選裝前霧燈(有/無),導流罩,貨廂探頭(有/無),外部標識,貨廂缺口(有/無),貨廂樣式,側開門(有/無),擋泥板,后裝飾架,外后視鏡顏色,門把手顏色及樣式,前保險杠顏色,翼子板字標,護輪板位置,擋泥板壓條.車廂頂部封閉不可開啟.SWJ14發動機最大凈功率70kW,整備質量1390kg,1410kg,1430kg時油耗值為7.4L/100km,整備質量1450kg,1470kg,1490kg,1510kg時油耗值為7.9L/100km.ABS型號/生產企業:YF9/重慶元豐汽車電控系統有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.175/70R14C負荷指數為99.整備質量對應的配件配備情況:包括備胎、隨車工具.貨廂類型/貨廂重量(kg):插接板貨廂/(240,245,250,265,270,285,290);瓦楞貨廂/(305,310,325,330,345,350);防脹貨廂/(225,230,245,250,265,270);底板材料/厚度(mm):DC01/1.2,Q235/1.8;側板材料/厚度(mm):(EPS+彩鋼)/40,DC01/0.8. | ||||||||
| 產品號 | AA124706 | 發動機 |
|
微信掃一掃