| 公告型號 | JBG5034XLJSHEV | 品牌 | 新星房車牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 插電式增程混合動力旅居車 | 總質量 | 2900 | ||||||
| 整備質量 | 2600 | 燃料種類 | 汽油/電混合動力 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1140/1760 | ||||||
| 彈簧片數 | 3/3+2,3/5 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,175/75R16LT 8PR | 接近離去角 | 18/13 | ||||||
| 前懸后懸 | 1185/1415 | 前輪距 | 1450,1475 | ||||||
| 后輪距 | 1405 | 識別代號 | LJ1HKABP ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5700 | 整車寬 | 2050 | ||||||
| 整車高 | 2880 | 最高車速 | 90 | ||||||
| 額定載客 | 4 | 企業名稱 | 江蘇新星際華汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮中華南路88號 | 電話號碼 | 0512-89595566 | ||||||
| 傳真號碼 | 0512-89595566 | 郵政編碼 | 215600 | ||||||
| 底盤 | HFC1030SHEV2 | 底盤1 | HFC1030SHEV2 | ||||||
| 備注 | 配備有桌椅,炊具和臥具,衛生設施等旅居生活設施;該產品為新能源車輛,新能源類型為插電式增程混合動力;該車允許外接充電.ABS控制器型號/廠家:YF8,YC-ABS-L/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,天津英創匯智汽車技術有限公司;車輛右側安裝有照明燈具,僅駐車時使用,行駛過程中不可開啟;儲能裝置單體種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:陜西煤業化工技術研究院有限責任公司西安分公司;儲能裝置總成生產企業:安徽江淮華霆電池系統有限公司;發動機型號:HFC4GB3-3E,最大凈功率為80kW;驅動電機型號:TZ230XSJ100,額定功率45kW,峰值功率90kW;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.僅選用底盤185/65R15LT 10PR輪胎. | 產品號 | AAB42603 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃