| 公告型號 | HTT5326GFWZZ6 | 品牌 | 卡特利牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 額定質量 | 19200,19135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 32000 | 整備質量 | 12670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400,1950+4300+1400,2100+3500+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/18500(二軸組),6500/6500/19000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+-,11/11/-/-,11/11/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/9 | 前懸后懸 | 1430/2845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035,2060/2060,2000/2000 | 后輪距 | 1850/1850,1870/1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1BYND ×××××××××LZZ1BYNF ×××××××××LZZ1BYSD ×××××××××LZZ1BYSF ×××××××××LZZ1BYVD ×××××××××LZZ1BYVF ×××××××××LZZ1BYWD ×××××××××LZZ1BYWF ×××××××××LZZ1BYNB ×××××××××LZZ1BYSB ×××××××××LZZ1BYVB ×××××××××LZZ1BYWB ×××××××××LZZ1BYNC ×××××××××LZZ1BYSC ×××××××××LZZ1BYVC ×××××××××LZZ1BYWC ××××××××× | 整車長 | 11250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 企業名稱 | 湖北華特專用設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北隨州市曾都經濟開發區世紀大道5號 | 電話號碼 | 0722-3309277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3309277 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1327N466GF1K | 底盤1 | ZZ1327N466GF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:AT型,類項號:8。準運介質最大密度1050千克/立方米,罐體總容量19立方米,罐體有效容積18.05立方米,罐體外形尺寸(長×直徑) (mm):8402×1800。 2、側防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm。 3、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,采用子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架,EBS系統控制器生產企業/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80,隨底盤選裝駕駛室,可選裝ETC車載裝置,采用1800+3775+1400mm軸距底盤,僅采用底盤295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR的輪胎型號。 4、發動機/油耗值(L/100Km)對應關系為: MC07.31-60/38.13,MC07.33-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC09.35-60/38.30,MC09.38-60/38.30,MC09.35B-60/38.01,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/36.70,MC11.43-61/36.70,MC11.46-61/36.70,WP8.350E61/35.68,MC11H.46-61/38.01,WP10.5H430E62/37.99,WP12.430E62/37.42,WP12.490E62/37.42,MC07H.35-61/37.21,WP8.350E62/37.47,WP10H400E62/36.40。 | 產品號 | AAD47301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃