| 公告型號 | HTT5320XRYZZ6 | 品牌 | 卡特利牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 額定質(zhì)量 | 19970,19905,20370,20305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 32000 | 整備質(zhì)量 | 11900,11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400,1950+4300+1400,2100+3500+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/18500(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+-,11/11/-/-,11/11/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/10,17/11 | 前懸后懸 | 1430/2790,1500/2545,1430/2690,1500/2445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035,2060/2060,2000/2000 | 后輪距 | 1850/1850,1870/1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1BYND ×××××××××LZZ1BYNF ×××××××××LZZ1BYSD ×××××××××LZZ1BYSF ×××××××××LZZ1BYVD ×××××××××LZZ1BYVF ×××××××××LZZ1BYWD ×××××××××LZZ1BYWF ×××××××××LZZ1BYNB ×××××××××LZZ1BYSB ×××××××××LZZ1BYVB ×××××××××LZZ1BYWB ×××××××××LZZ1BYNC ×××××××××LZZ1BYSC ×××××××××LZZ1BYVC ×××××××××LZZ1BYWC ××××××××× | 整車長 | 11995,11895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3950,3750,3550,3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9600,9500,9400 | 貨廂寬 | 2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2600,2400,2200,2000 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北華特專用設(shè)備有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309277 | 傳真號碼 | 0722-3309277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1327N466GF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1327N466GF1K | 備注 | 1、該車為危險品運(yùn)輸車,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項(xiàng)號:3,廂體頂部封閉,不可開啟。 2、側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:460mm。 3、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80,隨底盤選裝普通駕駛室或高頂駕駛室,可選裝ETC車載裝置;僅采用底盤295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR的輪胎型號。 4、發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: MC07.31-60/38.13,MC07.33-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC09.35-60/38.30,MC09.38-60/38.30,MC09.35B-60/38.01,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/36.70,MC11.43-61/36.70,MC11.46-61/36.70,WP8.350E61/35.68,MC11H.46-61/38.01,WP10.5H430E62/37.99,WP12.430E62/37.42,WP12.490E62/37.42,MC07H.35-61/37.21,WP8.350E62/37.47,WP10H400E62/36.40。 5、整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系:11995/1430/1800+4575+1400/2790 ;11995/1500/1950+4600+1400/2545;11895/1430/1800+4575+1400/2690;11895/1500/1950+4600+1400/2445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AAD46128 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃