| 公告型號(hào) | FLM5090GSSFA6 | 品牌 | 福龍馬牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質(zhì)量 | 4720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 9100 | 整備質(zhì)量 | 4185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3300/5800 | 彈簧片數(shù) | 3/8+6,9/8+6,3/7+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/13 | 前懸后懸 | 1110/1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1730,1750,1590,1705 | 后輪距 | 1615,1800,1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LVBV4JBB ×××××××××LVBV4PBB ××××××××× | 整車長 | 6050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2095 | 整車高 | 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 企業(yè)名稱 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 福建省龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 電話號(hào)碼 | 0597-2290612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0597-2290612 | 郵政編碼 | 364012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1098VEJEA-AB2 | 底盤1 | BJ1098VEJEA-AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2040×1080×2850,罐體有效容積:4.72立方米,罐體總?cè)萘?4.95立方米,介質(zhì)名稱為:水,介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米。側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×120;后部防護(hù)裝置的離地高度480mm;可選裝后平臺(tái)樣式。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車裝備有罐體、水泵、管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。 | 產(chǎn)品號(hào) | AAB43282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃