| 公告型號 | EQ4120S8CDC | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 11900 | ||||||
| 整備質量 | 3295 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3390 | 軸荷 | 4120/7780 | ||||||
| 彈簧片數 | 8/10+7 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR | 接近離去角 | 21/26 | ||||||
| 前懸后懸 | 1130/880 | 前輪距 | 1745 | ||||||
| 后輪距 | 1640 | 識別代號 | LGDCWANH ×××××××××LGDXWANH ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5400 | 整車寬 | 2165 | ||||||
| 整車高 | 2470,2930,2390,2910 | 最高車速 | 89 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 準拖掛車總質量 | 11700 | ||||||
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 8410 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||
| 備注 | 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,準拖掛總質量為11700kg.D25TCIF1發動機凈功率為:105kW,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89km/h,裝配D25TCIF1發動機時油耗值為27.8(L/100km),選裝導流罩及前格柵;選裝同系列排半駕駛室。選裝導流罩對應高度為2930mm.選裝駕駛室外飾件及燈具 | 產品號 | AA328970 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃