| 公告型號 | DFH4250C21 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 11010,11550,12100 | 燃料種類 | LNG | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3800+1350,4200+1350,4500+1350,4700+1350 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 2/3,2/2,3/5,3/4,3/2,3/3 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 接近離去角 | 13/28 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1480/810,1480/780 | 前輪距 | 2010,2030 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 | 識別代號 | LGAG4LY3 ×××××××××LGAG4LY4 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 7440,7810,8110,8310 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||
| 整車高 | 3960,3900,3750 | 最高車速 | 89,110 | ||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 準拖掛車總質量 | 37860,37320,36770 | ||||||||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 13860,13320,12770 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84283966 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||
| 備注 | 1、ABS型號廠家:ABS8,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝EBS,EBS型號廠家為EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS包含ABS全部功能。 2、選裝限速裝置;限速89(km/h);選裝前盤制動器,選裝前盤制動器時僅配置EBS。 3、安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 4、發動機凈功率值:413。 5、選裝描述:選裝導流罩、選裝骨架相同僅燈具保險杠及前部面罩不同的駕駛室和導流罩與駕駛室同色;選裝不同EGP隔熱罩樣式;選裝頂部、側面企業標識和拉花、選裝頂部企業標識東風商用車字樣;選裝后部不同擋泥板外觀和支架式樣;選裝尾部儲氣筒位置、后部制動氣室朝向、鋁合金尾橫梁;選裝頂置或后背空調;選裝不同電瓶框和干燥器安裝位置;選裝單氣瓶;選裝外部標識樣式及位置;選裝氣瓶通氣口樣式;選裝雙氣瓶支架外觀樣式;選裝鋰電池;選裝智能增壓控制盒外觀。 6、該車型可選裝ETC車載裝置。 | 產品號 | AAC45483 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃