| 公告型號(hào) | DFD3040GL6D21 | 品牌 | 華神牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 1645 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2720 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2750 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1950/2545 | 彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/6+4,5/6+4 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR/245/70R17.5 18PR,7.00R16LT 8PR/7.00R16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 19/22,19/20 | 前懸后懸 | 1135/1110 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1535,1510 | 后輪距 | 1565,1460,1535 | ||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LGHC4DA9 ××××××××× | 整車長 | 4995 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1900 | 整車高 | 2165,2095 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3180,2800,2900,3000 | 貨廂寬 | 1800 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 600,400,450,500,550 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) | ||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 027-84285132 | 傳真號(hào)碼 | 027-84285123 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | DFD3040GL6DJ2 | ||||||||||||
| 底盤1 | DFD3040GL6DJ2 二類 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 備注 | 1.側(cè)后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):435,385,360,370,400,410;2.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;3.車廂傾卸方式:后卸,安裝手動(dòng)鎖緊機(jī)構(gòu);4.YN25PLUS160A發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為109kW,對(duì)應(yīng)的油耗值為10.6L/100km,Q25A-162E60發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為113kW,對(duì)應(yīng)的油耗值為10.6L/100km;5.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)無備胎、無滅火器、有隨車工具、有標(biāo)準(zhǔn)備件,貨箱重量:370kg,390kg,430kg;邊板材質(zhì)為:DC01,Q235B,600L,T700,厚度為:0.8mm,1.5mm,2mm;底板材質(zhì)為:DC01,Q235B,600L,T700,厚度為:0.8mm,1.5mm,2mm;6.選裝大燈裝飾條,隨底盤選裝前示廓燈,選裝貨箱樣式;7.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AAB43112 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃