| 公告型號 | CYT5048TSY | 品牌 | 億拖牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2950 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3000 | 軸荷 | 1635/1915 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 19/19 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1020/1305,1020/1160 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1756 | 識別代號 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5325,5180 | 整車寬 | 2062 | ||||||||||||
| 整車高 | 2555,2365 | 最高車速 | 160 | ||||||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 河南億拖車輛有限公司 | 企業地址 | 河南省焦作市武陟縣龍源街道萬花村 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0391-6317001 | 傳真號碼 | 0391-6317002 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 454950 | 底盤 | SH6521J2DB | ||||||||||||
| 底盤1 | SH6521J2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 1.該車配備臥具、遮陽棚、盥洗設施等專用裝置,用于戶外宿營;2.可隨原車選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、后尾燈、輪輞、輪飾蓋、尾門標識、移門側踏步、同平面推拉窗、固定粘結式窗、門把手、牌照裝飾板、360攝像頭.該車可選不裝前霧燈、后攝像頭;3.ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.發動機型號SC20M150.1Q6和SC20M150Q6D最大凈功率均為108.5kW;5.當車頂不選裝行李架和遮陽棚時時車輛高度2365mm,當后部不選裝后爬梯時車長5180mm;6.當車頂選裝有宿營燈時,該燈具僅在車輛駐車時才可點亮,行車過程中不可點亮;7.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),該車型選裝直接供電式ETC裝置;8.前懸架采用麥弗遜獨立懸架,后懸架為非獨立式鋼板彈簧懸架. | ||||||||||||
| 產品號 | AAB42520 | 發動機 |
|
微信掃一掃