| 公告型號 | CSA7002EBEV6 | 品牌 | 智己牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2780 | ||||||||
| 整備質量 | 2330 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2950 | ||||||||
| 軸荷 | 1262/1518 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/45R19/275/40R19,245/40R20/275/35R20 | ||||||||
| 接近離去角 | 14/18 | 前懸后懸 | 921/1060 | ||||||||
| 前輪距 | 1665 | 后輪距 | 1672 | ||||||||
| 識別代號 | LSJWT403 ×××××××××LSJWT406 ×××××××××LSJWT409 ××××××××× | 整車長 | 4931 | ||||||||
| 整車寬 | 1960 | 整車高 | 1474 | ||||||||
| 最高車速 | 239,268 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 上海汽車集團股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 上海市嘉定區安研路201號 | 電話號碼 | 021-58999522 | ||||||||
| 傳真號碼 | 021-58999577 | 郵政編碼 | 201206 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝前組合燈,后視鏡,前部字符,半幅方向盤,倒車燈,輪輞,卡鉗色,尾部標識;選裝不帶激光雷達,不帶B柱攝像頭.選裝19寸輪胎對應最高車速為239km/h,選裝20寸輪胎對應最高車速為268km/h.ABS系統型號及生產廠家:MKC1EVO,大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.新能源類型為純電動,允許外接充電.儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業:蘇州清陶新能源科技有限公司,儲能裝置總成生產企業:上海捷新動力電池系統有限公司.驅動電機額定功率為:82kW/188kW,峰值功率為:190kW/350kW.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AAD46744 | 發動機 |
|
微信掃一掃