| 公告型號 | CLW5100XXH6SL | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質量 | 10000,9505 | ||||||||||||
| 整備質量 | 9805,9310 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3815,4175 | 軸荷 | 3310/6690,3150/6355 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10+6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 接近離去角 | 23/11 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/2075 | 前輪距 | 1720,1680,1788 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LWLDACNG ×××××××××LWLDACNK ×××××××××LWLDACJG ×××××××××LWLDACJK ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 7000 | 整車寬 | 2200 | ||||||||||||
| 整車高 | 3550,3500,3450,3400 | 最高車速 | 124,95 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | QL1110CNKAY | ||||||||||||
| 底盤1 | QL1110CNKAY | 備注 | 該車主要專用裝置為發電機,送風機,用于為隧道輸送空氣等.側面防護為裙板結構,材料均為Q235A碳鋼,后部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接+螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430.ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該底盤裝EBS,EBS及控制器型號為EBS 5,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤選裝限速裝置時,限速95km/h.僅選用3815mm軸距.僅選用8.25R20 14PR型號的輪胎. | ||||||||||||
| 產品號 | AAD46756 | 發動機 |
|
微信掃一掃