| 公告型號 | CL5187GPS6AQC | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 10270,10205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/9,19/9 | 前懸后懸 | 1450/2900,1420/2900,1260/2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后輪距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDCWB1R ×××××××××LGDCWB1S ×××××××××LGDCWB1U ×××××××××LGDCWB1V ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDCWB1J ××××××××× | 整車長 | 9350,9320,9160,8850,8820,8660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105,89 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1185LJ9CDE | 底盤1 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車專用裝置由罐體、噴灑系統組成,主要用于灑水及園林綠化; 僅采用4500mm軸距; 罐體總容量:11.27立方米,有效容積:10.74立方米,介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm):5000×2400×1600; 當不裝電子水炮時,整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系為(mm):8850/0/1450/2900,8820/0/1420/2900,8660/0/1260/2900; 裝電子水炮時,整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系為(mm):9350/500/1450/2900,9320/500/1420/2900,9160/500/1260/2900; 側面防護及后部防護材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護截面尺寸:150×50mm,下邊緣離地高480mm; ABS型號/系統生產廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 后懸架僅采用鋼板彈簧; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝不帶電子水炮外觀,選裝罐體上罐口位置管道箱外觀,選裝后平臺樣式,選裝后噴霧裝置,選裝方形擋泥板,選裝電子炮樣式,選裝氣動裝置,選裝前噴灑樣式,選裝后噴灑樣式,選裝踏梯樣式,選裝箭頭燈,箭頭燈僅在作業狀態下開啟,選裝中置噴灑裝置,選裝注水閥外觀樣式. | 產品號 | AAC45334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃