| 公告型號 | CL5081TXSBEV | 品牌 | 程力牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動洗掃車 | 額定質量 | 500 | ||||||||
| 總質量 | 8495 | 整備質量 | 7800 | ||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 3100/5395 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.50R16LT 16PR | 接近離去角 | 10/9,9/9 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1120//1930,1230//1930 | 前輪距 | 1740,1766 | ||||||||
| 后輪距 | 1586,1800 | 識別代號 | LEWTJB16 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6900,7010 | 整車寬 | 2200,2380 | ||||||||
| 整車高 | 2550,2600,2650,2700 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1081KACEVJ1 | ||||||||
| 底盤1 | EQ1081KACEVJ1 | 備注 | 1.該車專用裝置由廂體,洗掃裝置等組成,主要用于道路洗掃作業;2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機生產企業/類型/額定功率(kW)/峰值功率(kW):陜西法士特齒輪有限責任公司/永磁同步電動機/60/120;4.側防護由專用裝置替代,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬)(mm):100×50,離地高度:330mm.5.整車長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對應關系:6900/1120/10,7010/1230/9;6.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,選裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業:襄陽東風隆誠機械有限公司..后部裝有工作箭頭燈,僅在作業時使用. | ||||||||
| 產品號 | AAA41443 | 發動機 |
|
微信掃一掃